Callisto 110 LTD vs Callisto 125 Premium
Dua matic retro dari TVS dengan DNA yang sama — tapi siapa yang lebih pas buat kamu?
Dua Matic Retro TVS,
Selisih Harga Rp 2,7 Juta
TVS Callisto hadir dengan desain retro klasik yang membedakannya dari mayoritas matic Jepang di pasar Indonesia. Tapi ketika kamu dihadapkan pada pilihan antara Callisto 110 LTD dan Callisto 125 Premium, perbedaannya bukan sekadar soal kapasitas mesin. Ada soal fitur, teknologi, dan kenyamanan berkendara yang perlu kamu pertimbangkan secara menyeluruh.
Artikel ini membantu kamu memahami perbedaan keduanya secara detail — dari spesifikasi teknis, fitur unggulan, hingga siapa yang paling diuntungkan dari masing-masing pilihan.
Head-to-Head Spesifikasi Lengkap
| Spesifikasi | Callisto 110 LTD | Callisto 125 Premium |
|---|---|---|
| 💰 Harga & Identitas | ||
| Harga OTR | Rp 20.100.000 | Rp 22.800.000 |
| ⚙️ Mesin & Performa | ||
| Kapasitas Mesin | 109,7 cc | 124,8 cc Lebih Besar |
| Tenaga Maksimal | 5,5 kW @ 7000 rpm | 6 kW @ 6500 rpm Lebih Kuat |
| Torsi Maksimal | 8,4 Nm @ 5500 rpm | 10,5 Nm @ 4500 rpm +25% |
| Sistem Bahan Bakar | ETFi (Injeksi) | ETFi (Injeksi) |
| Tipe Mesin | Silinder Tunggal, 4-Langkah, Air Cooled | Silinder Tunggal, 4-Stroke, Air Cooled |
| Sistem Starter | Elektrik + Kick Starter | TVS i-Touch (ISG) |
| 📐 Dimensi & Berat | ||
| Panjang | 1.834 mm | 1.852 mm |
| Lebar | 678 mm | 681 mm |
| Tinggi | 1.286 mm | 1.168 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm | 1.275 mm |
| Berat Kosong | 109 kg Lebih Ringan | – |
| Jarak ke Tanah | 150 mm | – |
| Ruang Kaki | 375 mm | 380 mm |
| 🔧 Suspensi | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik Hidrolik | Teleskopik Hidrolik |
| Suspensi Belakang | Hidrolik dengan Gas | Monotube Gas, 3 Tingkat Adjustable |
| 🛑 Rem & Ban | ||
| Rem Depan | Cakram 220mm + SBT | Cakram 220mm + SBT |
| Rem Belakang | Tromol 130mm | Tromol 130mm |
| Ban Depan | 90/90-12, Tubeless | 90/90-12, Tubeless |
| Ban Belakang | 90/90-12, Tubeless | 90/90-12, Tubeless |
| ⚡ Kelistrikan & Kapasitas | ||
| Lampu Depan | LED 12V | LED Clear Lens MFR |
| Baterai | 12V, 4Ah | 12V, 4Ah MF |
| Kapasitas Tangki | 5 Liter | 5,1 Liter |
| Bagasi | – | 33 Liter Lebih Luas |
| 🧠 Teknologi Eksklusif | ||
| Auto-Stop Engine | – | IntelliGO ✓ |
| ISG Starter | – | TVS i-Touch ✓ |
| Pengisian BBM Eksternal | – | ✓ (tanpa turun) |
| All-in-one Lock | – | ✓ |
| Speedometer | Analog Klasik | Semi Digital (jam, servis, baterai) |
| Kick Starter | ✓ | – |
Apa yang Bikin
Masing-Masing Istimewa?
“Callisto 110 LTD menawarkan gaya retro yang autentik dengan harga yang lebih ramah di kantong. Callisto 125 Premium adalah langkah naik yang logis — performa lebih besar, teknologi modern, dan kenyamanan yang lebih matang.”
— Analisis Redaksi, Februari 2026Pilih yang Mana?
Ini Rekomendasinya.
Cocok untuk kamu yang mengutamakan desain retro klasik dengan budget yang lebih terjangkau. Mesin 110 cc sudah cukup untuk kebutuhan harian dalam kota, dan keberadaan kick starter jadi nilai lebih tersendiri.
Selisih Rp 2,7 juta kamu dapatkan teknologi IntelliGO, starter ISG senyap, bagasi 33 liter, dan mesin lebih bertenaga. Investasi yang sepadan kalau kamu sering bawa barang banyak atau butuh performa lebih.