TVS Armado 200
vs Viar Karya 200 Ln
Duel Motor Roda 3 Terkuat untuk Usaha UMKM Anda — Spesifikasi, Fitur, & Harga Diadu Habis-habisan
Di pasar motor niaga roda tiga Indonesia, TVS Armado 200 dan Viar Karya 200 Ln adalah dua nama yang paling sering diperbandingkan oleh pelaku UMKM, pengusaha logistik, hingga pedagang pasar. Keduanya hadir dengan kapasitas mesin 200cc, tiga roda untuk stabilitas angkutan barang, dan harga yang bersaing di kisaran Rp 34–37 juta.
Pertanyaannya: motor mana yang lebih worth-it untuk modal usaha Anda? Halaman ini mengupas tuntas perbandingan spesifikasi teknis, fitur unggulan, dan simulasi harga dari kedua motor tersebut, berdasarkan data resmi dari masing-masing dealer.
| Spesifikasi | TVS Armado 200 | Viar Karya 200 Ln |
|---|---|---|
| Kapasitas Mesin | 200 cc | 200 cc |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, Oil Cooled | 4 Langkah OHV, Water Cooled (Radiator) |
| Sistem Pendinginan | Oil Cooled | Water Cooled / Radiator |
| Daya Maksimum | 13,5 PS / 8.500 rpm | 10 Kw / 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 17 N.m / 6.500 rpm | 13,6 N.m / 9.333 rpm |
| Perbandingan Kompresi | — | 9.2 : 1 |
| Transmisi | N-1-2-3-4-5 + Gigi Mundur | N-1-2-3-4-5 + Reverse Gear |
| Starter | Elektrik & Pedal | Elektrik & Pedal |
| Kopling | Manual Wet Clutch | Manual Multiple Wet Clutch |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 3.660 x 1.330 x 1.380 mm | 3.570 x 1.330 x 1.350 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.330 mm | 2.400 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | — | 175 mm |
| Berat Kosong | ~360 Kg | 370 Kg |
| Ukuran Bak (P x L x T) | Bak Super Besar | 2000 x 1330 x 860 mm |
| Kapasitas Tangki BBM | ~16 Liter | 16,5 Liter |
| Suspensi Depan | Telescopic | Telescopic (Fork Assy Tangguh) |
| Suspensi Belakang | Per Daun | Pegas Daun + Peredam Hidrolik |
| Rem Depan | Tromol | Tromol |
| Rem Belakang | Tromol | Tromol R/L |
| Rem Tangan | Lebih Ringan & Enteng | Standar |
| Setir / Kemudi | Lebih Ringan | Standar |
| Sistem Gardan | ✓ Gardan | ✓ Gardan (seperti Mobil) |
| Rangka Chasis | Lebih Besar & Kokoh (Bajaj) | Standar |
| Engine Guard | Baja | Baja (Stainless) |
| Lampu Depan | LED | LED |
| Panel Instrumen | Speedometer Digital | Modern Odometer |
| Charger HP | ✓ Ada | — |
| Aki | 12 Volt | 12 Volt 10Ah |
| Sistem Pengapian | CDI | DC/CDI |
| Harga OTR | Rp 34.900.000 | Rp 37.010.000 |
| DP Minimal | Rp 5.500.000 | Rp 5.500.000 |
| Cicilan Terpanjang (35x) | Rp 1.554.000 / bln | Rp 1.793.000 / bln |
| Selisih Harga OTR | TVS Armado lebih hemat ±Rp 2.110.000 | |
| Varian Warna | Merah, Biru | Merah, Hitam |
- Bak bisa diangkat (Tipper)
- Ukuran Bak Lebih Besar – kapasitas angkut lebih banyak
- Rem Tangan Lebih Enteng – tidak mudah lelah saat berkendara
- Setir Lebih Ringan – manuver lebih mudah & nyaman
- Rangka Chasis Lebih Besar – struktur lebih kokoh & tahan beban
- Semua Lampu LED hemat energi
- Gigi Mundur / Reverse Gear – manuver di tempat sempit
- Port Charger HP bawaan
- Speedometer Digital
- Mesin 200cc Teknologi TVS Global
- Sistem Reverse Gear – gigi mundur
- Semua lampu LED
- Gardan – transmisi lebih mulus
- Modern Odometer LCD
- Water Cooler Radiator – pendinginan lebih optimal
- OHV Water Cooled – teknologi mesin terkini
- Baja Engine Guard – proteksi mesin
- Fork Assy Tangguh – suspensi depan kuat
- Tuas Hi-Low – pilihan rasio gigi
- Pegas Daun + Peredam Hidrolik belakang
Anda ingin harga lebih hemat ±Rp 2,1 juta, butuh bak lebih besar untuk angkutan maksimal, menginginkan kemudi & rem yang lebih ringan agar tidak cepat lelah, serta ingin chasis yang lebih besar dan kokoh. Bonus: charger HP bawaan & speedometer digital.
Anda prioritaskan sistem pendinginan radiator (water cooled) untuk kerja mesin lebih berat dan tahan lama, menginginkan teknologi mesin OHV yang lebih modern, serta membutuhkan pilihan rasio gigi Hi-Low untuk medan bervariasi.
Tertarik dengan TVS Armado 200?
Dapatkan informasi harga terkini, promo kredit, dan test ride langsung di dealer TVS terdekat Anda.
Lihat Detail TVS Armado → Simulasi Kredit