TVS Ntorq Race XP
Rp20.700.000
Deskripsi
Rangka NTORQ
Suspensi Depan | Telescopic hydraulic |
Suspensi Belakang | Hydraulic with Gas Filled |
Rem Depan | 220 mm Disc With SBT |
Rem Belakang | 130 mm Drum |
Ban Depan | 100/80-12 Tubeless |
Ban Belakang | 110/80-12 Tubeless |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1865 x 710 x 1160 mm |
Jarak Poros Roda | 1285 mm |
Jarak ke Tanah | 155 mm |
Kapasitas Bensin | 5 liter |
Mesin NTORQ
Tipe | Single cylinder, 4 stroke, CVTi, fuel injection |
Maksimum Power | 6.9 kW @ 7500 rpm |
Torsi Maksimum | 10.5 Nm @ 5500 rpm |
Diameter x Langkah | 53.5 x 55.5 mm |
Volume Silinder | 124.79 cc |
Valve System | SOHC, 4 katup |
Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pendinginan | Udara |
Perbandingan Kompresi | |
Bayar di Rumah - COD Tutup
Ulasan
Belum ada ulasan.